<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1137'><title>Kanton Waadt: Bilanz der Unwetter &#8211; EMCC, Zivilschutz, Feuerwehr und mehr mobilisiert</title><link>https://polizeinews-waadt.ch/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</link><pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:12:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-waadt.ch/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1137</post-id></item></channel>
      </rss>